Teneur en sucre des fruits

De Wikignôle.

Tous les fruits contiennent du sucre sous différentes formes. C'est en connaissant sa proportion que l'on pourra déterminer la quantité d'alcool potentiel qu'ils ont ainsi que la possible nécessité de chaptaliser.

Il faut cependant noter qu'en fonction de l'année ou de la variété, ces valeurs peuvent changer et ne sont donc là qu'à titre indicatif. De plus, il ne faut pas oublier qu'il faudra couper les têtes et queues, ce qui occasionnera des pertes de rendement.

Fruit Pourcentage de sucre Sucre au kilo Alcool potentiel
Sucre pur 100 % 1 kg 600 ml
Pomme 17 % 170 g 100 ml
Orange Dekopon 14% 140 g 84 ml
Orange Unshu 12 à 14% 120 À 140 g 72 à 84 ml
Orange Wase 10 à 11,5% 100 À 115 g 60 à 69 ml
Orange Amanatu 11 à 12% 110 à 120 g 66 à 72 ml
Orange de Valence 11 à 12% 110 à 120 g 66 à 72 ml
Pamplemousse 10 à 11% 100 à 110 g 60 à 66 ml
Citron 7 à 8% 70 à 80 g 42 à 48 ml
Fraise 8 à 9% 80 à 90 g 48 à 54 ml
Raisin Muscat 10,2 à 19,8% 102 à 198 g 61,2 à 118,8 ml
Raisin du Delaware 18 à 20% 180 à 200 g
Pastèque 9 à 13% 90 à 130 g
Melon 13 à 18% 130 à 180 g 78 à 108 ml
Pêche 12 à 15% 120 à 150 g 72 à 90 ml
Mangue 10 à 14% 100 à 140 g 72 à 84 ml
Kiwi 10 100 g