Les unités de mesure
De Wikignôle.
Sommaire |
Les unités de volume
En France
Pour les liquides
| Unité | Correspondance | Valeur en litres ou cl |
|---|---|---|
| La roquille | 2,9 cl | |
| le posson | 4 roquilles | 11,6 cl |
| le demi-setier | 2 possons | 23,28 cl |
| la chopine | 2 demi-setiers | 46,56 cl |
| la pinte | 2 chopines | 93,13 cl |
| le setier ou velte | 8 pintes | 7,45 l |
| la quartaut | 9 setiers | 67 l |
| La feuillette | 2 quartauts | 134 l |
| le muid | 2 feuillettes | 268 l |
Pour les matières sèches
| Unité | Correspondance | Valeur en hecto, litres ou cl |
|---|---|---|
| Un litron | 1/16 boisseau | 79,345 cl |
| Un quart | 4 litrons | 3,174 l |
| Un boisseau | unité | 12,695 l |
| Un minot | 3 boisseaux | 38,086 l |
| Une mine | 2 minots ou 6 boisseaux | 76,172 l |
| Un setier | 2 mines ou 12 boisseaux | 152,343 l |
| Un muid | 12 setiers ou 144 boisseaux | 18,281 hl |
Les unités de masse
En France
| Unité | Correspondance | Valeur en kg ou grammes |
|---|---|---|
| le grain | 0,053 g | |
| le denier | 24 grains | 1,275 g |
| le gros | 3 deniers | 3,824 g |
| l'once | 8 gros | 30,59 g |
| le quarteron | 4 onces ou 1/4 de livre | 122,36 g |
| le marc | 8 onces | 244,75 g |
| la livre | 2 marcs | 489,50 g |
| le tonneau | 2000 livres | 979 kg |
