Correspondance entre les températures et les expressions traditionnelles
De Wikignôle.
Grâce à ce tableau vous saurez à quoi correspondent les expressions employées pour la cuisson du sucre et comment les reconnaitre même en l'absence de thermomètre.
| Température | Expression | Commentaire |
| 100°C | Le nappé | C'est un simple sirop de sucre. Il forme sur l'écumoire une couche assez mince |
| 102°C | Le petit filet ou petit lissé | Le sirop retombe en filet. Trempez vos doigts dans l'eau froide. Prenez un peu de sirop de sucre entre le pouce et l'index. En écartant les doigts, il se forme un petit filet qui se rompt aussitôt |
| 103°C | Le grand filet ou grand lissé | Le filet de sirop s'étire sans se casser jusqu'à 3 cm |
| 105°C | Le perlé | Le filet ne se brise pas. Le sucre en cuisant forme à la surface de petites perles rondes |
| 107°C | Le grand perlé | Il se forme de grosses perles à la surface du sirop |
| 109°C | Le soufflé ou petite plume | Si l'on souffle à travers l'écumoire, le sirop se détache en bulles |
| 112°C | Le grand soufflé | les bulles sont plus grosses |
| 115°C | Le petit boulé ou à la plume | En surface, des bulles éclatent avec un tout petit bruit. Le sirop forme une sorte de gomme molle. Le sucre se roule en boule molle lorsqu'on le prélève avec une cuillère et qu'on le plonge dans l'eau froide. A travers l'écumoire trempée dans le sirop, les bulles se détachent |
| 118°C | Le boulé | Le sirop versé en goutte dans l'eau froide ne se dilue pas et se roule facilement en boule. |
| 121°C | Le gros boulé | La boule est plus grosse et dure |
| 125°C | Le petit cassé | Le sirop durcit et devient cassant. Le sucre se casse net, mais colle aux dents |
| 140°C | Le cassé | le sucre se casse net sous la dent. |
| 150°C et + | Le caramel | Le sirop se colore et aromatise tout type de préparation. Il a perdu toute son eau et commence à brûler. |
