0-30°C -- 45-45,9%vol
De Wikignôle.
Sommaire |
00,0-04,8°C - 45,0-45,9%Vol
| CONCENTRATION EN % VOL, A 20° C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Indication de l'alcoomètre en % vol. | |||||||||
| °C | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 |
| 0,0 | 52,5 | 52,6 | 52,7 | 52,8 | 52,9 | 53,0 | 53,1 | 53,2 | 53,2 | 55,3 |
| 0,2 | 52,4 | 52,5 | 52,6 | 52,7 | 52,8 | 52,9 | 53,0 | 53,1 | 53,2 | 53,3 |
| 0,4 | 52,4 | 52,4 | 52,5 | 52,6 | 52,7 | 52,8 | 52,9 | 53,0 | 53,1 | 53,2 |
| 0,6 | 52,3 | 52,4 | 52,5 | 52,6 | 52,7 | 52,7 | 52,8 | 52,9 | 53,0 | 53,1 |
| 0,8 | 52,2 | 52,3 | 52,4 | 52,5 | 52,6 | 52,7 | 52,8 | 52,9 | 53,0 | 53,1 |
| 1,0 | 52,1 | 52,2 | 52,3 | 52,4 | 52,5 | 52,6 | 52,7 | 52,8 | 52,9 | 53,0 |
| 1,2 | 52,1 | 52,2 | 52,3 | 52,3 | 52,4 | 52,5 | 52,6 | 52,7 | 52,8 | 52,9 |
| 1,4 | 52,0 | 52,1 | 52,2 | 52,3 | 52,4 | 52,5 | 52,6 | 52,6 | 52,7 | 52,8 |
| 1,6 | 51,9 | 52,0 | 52,1 | 52,2 | 52,3 | 52,4 | 52,5 | 52,6 | 52,7 | 52,8 |
| 1,8 | 51,8 | 51,9 | 52,0 | 52,1 | 52,2 | 52,3 | 52,4 | 52,5 | 52,6 | 52,7 |
| 2,0 | 51,8 | 51,9 | 52,0 | 52,1 | 52,1 | 52,2 | 52,3 | 52,4 | 52,5 | 52,6 |
| 2,2 | 51,7 | 51,8 | 51,9 | 52,0 | 52,1 | 52,2 | 52,3 | 52,4 | 52,5 | 52,5 |
| 2,4 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 51,9 | 52,0 | 52,1 | 52,2 | 52,3 | 52,4 | 52,5 |
| 2,6 | 51,6 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 51,9 | 52,0 | 52,1 | 52,2 | 52,3 | 52,4 |
| 2,8 | 51,5 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 51,9 | 52,0 | 52,0 | 52,1 | 52,2 | 52,3 |
| 3,0 | 51,4 | 51,5 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 51,9 | 52,0 | 52,1 | 52,2 | 52,3 |
| 3,2 | 51,3 | 51,4 | 51,5 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 51,9 | 52,0 | 52,1 | 52,2 |
| 3,4 | 51,3 | 51,4 | 51,4 | 51,5 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 51,9 | 52,0 | 52,1 |
| 3,6 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 51,5 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 51,8 | 51,9 | 52,0 |
| 3,8 | 51,1 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 51,5 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 51,9 | 52,0 |
| 4,0 | 51,0 | 51,1 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 51,5 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 51,9 |
| 4,2 | 51,0 | 51,1 | 51,2 | 51,3 | 51,3 | 51,4 | 51,5 | 51,6 | 51,7 | 51,8 |
| 4,4 | 50,9 | 51,0 | 51,1 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 51,5 | 51,6 | 51,7 | 51,7 |
| 4,6 | 50,8 | 50,9 | 51,0 | 51,1 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 51,5 | 51,6 | 51,7 |
| 4,8 | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 51,0 | 51,1 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 51,5 | 51,6 |
05,0-09,8°C - 45,0-45,9%Vol
| CONCENTRATION EN % VOL, A 20° C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Indication de l'alcoomètre en % vol. | |||||||||
| °C | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 |
| 5,0 | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 51,0 | 51,1 | 51,1 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 51,5 |
| 5,2 | 50,6 | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 51,0 | 51,1 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 51,5 |
| 5,4 | 50,5 | 50,6 | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 51,0 | 51,1 | 51,2 | 51,5 | 51,4 |
| 5,6 | 50,5 | 50,5 | 50,6 | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 51,0 | 51,1 | 51,2 | 51,3 |
| 5,8 | 50,4 | 50,5 | 50,6 | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 50,9 | 51,0 | 51,1 | 51,2 |
| 6,0 | 50,3 | 50,4 | 50,5 | 50,6 | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 51,0 | 51,1 | 51,2 |
| 6,2 | 50,2 | 50,3 | 50,4 | 50,5 | 50,6 | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 51,0 | 51,1 |
| 6,4 | 50,2 | 50,3 | 50,3 | 50,4 | 50,5 | 50,6 | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 51,0 |
| 6,6 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,4 | 50,5 | 50,6 | 50,7 | 50,8 | 50,8 | 50,9 |
| 6,8 | 50,0 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,4 | 50,5 | 50,6 | 50,7 | 50,8 | 50,9 |
| 7,0 | 49,9 | 50,0 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,4 | 50,5 | 50,6 | 50,7 | 50,8 |
| 7,2 | 49,9 | 50,0 | 50,0 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,4 | 50,5 | 50,6 | 50,7 |
| 7,4 | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,4 | 50,5 | 50,6 | 50,6 |
| 7,6 | 49,7 | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,4 | 50,5 | 50,6 |
| 7,8 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,4 | 50,5 |
| 8,0 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,4 |
| 8,2 | 49,5 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,4 |
| 8,4 | 49,4 | 49,5 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 50,1 | 50,2 | 50,3 |
| 8,6 | 49,3 | 49,4 | 49,5 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 50,1 | 50,2 |
| 8,8 | 49,3 | 49,4 | 49,5 | 49,6 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 50,1 |
| 9,0 | 49,2 | 49,3 | 49,4 | 49,5 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 50,1 |
| 9,2 | 49,1 | 49,2 | 49,3 | 49,4 | 49,5 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49,9 | 50,0 |
| 9,4 | 49,0 | 49,1 | 49,2 | 49,3 | 49,4 | 49,5 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49,9 |
| 9,6 | 49,0 | 49,1 | 49,2 | 49,3 | 49,3 | 49,4 | 49,5 | 49,6 | 49,7 | 49,8 |
| 9,8 | 48,9 | 49,0 | 49,1 | 49,2 | 49,3 | 49,4 | 49,5 | 49,6 | 49,7 | 49,8 |
10,0-14,8°C - 45,0-45,9%Vol
| CONCENTRATION EN % VOL, A 20° C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Indication de l'alcoomètre en % vol. | |||||||||
| °C | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 |
| 10,0 | 48,8 | 48,9 | 49,0 | 49,1 | 49,2 | 49,3 | 49,4 | 49,5 | 49,6 | 49,7 |
| 10,2 | 48,7 | 48,8 | 48,9 | 49,0 | 49,1 | 49,2 | 49,3 | 49,4 | 49,5 | 49,6 |
| 10,4 | 48,7 | 48,8 | 48,9 | 49,0 | 49,0 | 49,1 | 49,2 | 49,3 | 49,4 | 49,5 |
| 10,6 | 48,6 | 48,7 | 48,8 | 48,9 | 49,0 | 49,1 | 49,2 | 49,3 | 49,4 | 49,5 |
| 10,8 | 48,5 | 48,6 | 48,7 | 48,8 | 48,9 | 49,0 | 49,1 | 49,2 | 49,3 | 49,4 |
| 11,0 | 48,4 | 48,5 | 48,6 | 48,7 | 48,8 | 48,9 | 49,0 | 49,1 | 49,2 | 49,3 |
| 11,2 | 48,4 | 48,5 | 48,6 | 48,7 | 48,7 | 48,8 | 48,9 | 49,0 | 49,1 | 49,2 |
| 11,4 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | 48,6 | 48,7 | 48,8 | 48,9 | 49,0 | 49,1 | 49,2 |
| 11,6 | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | 48,6 | 48,7 | 48,8 | 48,9 | 49,0 | 49,1 |
| 11,8 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | 48,6 | 48,7 | 48,8 | 48,9 | 49,0 |
| 12,0 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 48,4 | 48,5 | 48,6 | 48,7 | 48,8 | 48,9 |
| 12,2 | 48,0 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | 48,6 | 48,7 | 48,8 | 48,9 |
| 12,4 | 47,9 | 48,0 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | 48,6 | 48,7 | 48,8 |
| 12,6 | 47,8 | 47,9 | 48,0 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | 48,6 | 48,7 |
| 12,8 | 47,8 | 47,9 | 48,0 | 48,0 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | 48,6 |
| 13,0 | 47,7 | 47,8 | 47,9 | 48,0 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | 48,6 |
| 13,2 | 47,6 | 47,7 | 47,8 | 47,9 | 48,0 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 48,5 |
| 13,4 | 47,5 | 47,6 | 47,7 | 47,8 | 47,9 | 48,0 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,4 |
| 13,6 | 47,5 | 47,6 | 47,6 | 47,7 | 47,8 | 47,9 | 48,0 | 48,1 | 48,2 | 48,3 |
| 13,8 | 47,4 | 47,5 | 47,6 | 47,7 | 47,8 | 47,9 | 48,0 | 48,1 | 48,2 | 48,3 |
| 14,0 | 47,3 | 47,4 | 47,5 | 47,6 | 47,7 | 47,8 | 47,9 | 48,0 | 48,1 | 48,2 |
| 14,2 | 47,2 | 47,3 | 47,4 | 47,5 | 47,6 | 47,7 | 47,8 | 47,9 | 48,0 | 48,1 |
| 14,4 | 47,1 | 47,2 | 47,3 | 47,4 | 47,5 | 47,6 | 47,7 | 47,8 | 47,9 | 48,0 |
| 14,6 | 47,1 | 47,2 | 47,3 | 47,4 | 47,5 | 47,6 | 47,7 | 47,8 | 47,9 | 48,0 |
| 14,8 | 47,0 | 47,1 | 47,2 | 47,3 | 47,4 | 47,5 | 47,6 | 47,7 | 47,8 | 47,9 |
15,0-19,8°C - 45,0-45,9%Vol
| CONCENTRATION EN % VOL, A 20° C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Indication de l'alcoomètre en % vol. | |||||||||
| °C | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 |
| 15,0 | 46,9 | 47,0 | 47,1 | 47,2 | 47,3 | 47,4 | 47,5 | 47,6 | 47,7 | 47,8 |
| 15,2 | 46,8 | 46,9 | 47,0 | 47,1 | 47,2 | 47,3 | 47,4 | 47,5 | 47,6 | 47,7 |
| 15,4 | 46,8 | 46,9 | 47,0 | 47,1 | 47,2 | 47,3 | 47,4 | 47,5 | 47,6 | 47,7 |
| 15,6 | 46,7 | 46,8 | 46,9 | 47,0 | 47,1 | 47,2 | 47,3 | 47,4 | 47,5 | 47,6 |
| 15,8 | 46,6 | 46,7 | 46,B | 46,9 | 47,0 | 47,1 | 47,2 | 47,3 | 47,4 | 47,5 |
| 16,0 | 46,5 | 46,6 | 46,7 | 46,8 | 46,9 | 47,0 | 47,1 | 47,2 | 47,3 | 47,4 |
| 16,2 | 46,5 | 46,6 | 46,7 | 46,8 | 46,9 | 47,0 | 47,1 | 47,2 | 47,3 | 47,4 |
| 16,4 | 46,4 | 46,5 | 46,6 | 46,7 | 46,8 | 46,9 | 47,0 | 47,1 | 47,2 | 47,3 |
| 16,6 | 46,3 | 46,4 | 46,5 | 46,6 | 46,7 | 46,8 | 46,9 | 47,0 | 47,1 | 47,2 |
| 16,8 | 46,2 | 46,3 | 46,4 | 46,5 | 46,6 | 46,7 | 46,8 | 46,9 | 47,0 | 47,1 |
| 17,0 | 46,2 | 46,3 | 46,4 | 46,5 | 46,6 | 46,7 | 46,7 | 46,8 | 46,9 | 47,0 |
| 17,2 | 46,1 | 46,2 | 46,3 | 46,4 | 46,5 | 46,6 | 46,7 | 46,8 | 46,9 | 47,0 |
| 17,4 | 46,0 | 46,1 | 46,2 | 46,3 | 46,4 | 46,5 | 46,6 | 46,7 | 46,8 | 46,9 |
| 17,6 | 45,9 | 46,0 | 46,1 | 46,2 | 46,3 | 46,4 | 46,5 | 46,6 | 46,7 | 46,8 |
| 17,8 | 45,8 | 45,9 | 46,0 | 46,1 | 46,2 | 46,3 | 46,4 | 46,5 | 46,6 | 46,7 |
| 18,0 | 45,8 | 45,9 | 46,D | 46,1 | 46,2 | 46,3 | 46,4 | 46,5 | 46,6 | 46,7 |
| 18,2 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 46,0 | 46,1 | 46,2 | 46,3 | 46,4 | 46,5 | 46,6 |
| 18,4 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 46,0 | 46,1 | 46,2 | 46,3 | 46,4 | 46,5 |
| 18,6 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 46,0 | 46,1 | 46,2 | 46,3 | 46,4 |
| 18,8 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 46,0 | 46,1 | 46,2 | 46,3 | 46,4 |
| 19,0 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 46,0 | 46,1 | 46,2 | 46,3 |
| 19,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 46,0 | 46,1 | 46,2 |
| 19,4 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 46,0 | 46,1 |
| 19,6 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 46,0 | 46,1 |
| 19,8 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 46,0 |
20,0-24,8°C - 45,0-45,9%Vol
| CONCENTRATION EN % VOL, A 20° C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Indication de l'alcoomètre en % vol. | |||||||||
| °C | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 |
| 20,0 | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 |
| 20,2 | 44,9 | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 |
| 20,4 | 44,8 | 44,9 | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 |
| 20,6 | 44,8 | 44,9 | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 |
| 20,8 | 44,7 | 44,8 | 44,9 | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 |
| 21,0 | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 44,9 | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 |
| 21,2 | 44,5 | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 44,9 | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 |
| 21,4 | 44,5 | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 44,9 | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 |
| 21,6 | 44,4 | 44,5 | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 44,9 | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 |
| 21,8 | 44,3 | 44,4 | 44,5 | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 44,9 | 45,0 | 4511 | 45,2 |
| 22,0 | 44,2 | 44,3 | 44,4 | 44,5 | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 44,9 | 45,0 | 45,1 |
| 22,2 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 44,4 | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 44,9 | 45,0 | 45,1 |
| 22,4 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 44,4 | 44,5 | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 44,9 | 45,0 |
| 22,6 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 44,4 | 44,5 | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 44,9 |
| 22,8 | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 44,4 | 44,5 | 44,6 | 44,7 | 44,8 |
| 23,0 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 44,4 | 44,5 | 44,6 | 44,7 |
| 23,2 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 44,4 | 44,5 | 44,6 | 44,7 |
| 23,4 | 43,7 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 44,4 | 44,5 | 44,6 |
| 23,6 | 43,6 | 43,7 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 44,4 | 44,5 |
| 23,8 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 44,4 |
| 24,0 | 43,4 | 43,5 | 43,7 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 44,4 |
| 24,2 | 43,4 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,3 |
| 24,4 | 43,3 | 43,4 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,2 |
| 24,6 | 43,2 | 43,3 | 43,4 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | 44,1 |
| 24,8 | 43,1 | 43,2 | 43,3 | 43,4 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | 43,8 | 43,9 | 44,0 |
25,0-30,0°C - 45,0-45,9%Vol
| CONCENTRATION EN % VOL, A 20° C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Indication de l'alcoomètre en % vol. | |||||||||
| °C | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 |
| 25,0 | 43,1 | 43,2 | 43,3 | 43,4 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | 43,8 | 43,9 | 44,0 |
| 25,2 | 43,0 | 43,1 | 43,2 | 43,3 | 43,4 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | 43,8 | 43,9 |
| 25,4 | 42,9 | 43,0 | 43,1 | 43,2 | 43,3 | 43,4 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | 43,8 |
| 25,6 | 42,8 | 42,9 | 43,0 | 43,1 | 43,2 | 43,3 | 43,4 | 43,5 | 43,6 | 43,7 |
| 25,8 | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 43,0 | 43,2 | 43,3 | 43,4 | 43,5 | 43,6 | 43,7 |
| 26,0 | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 43,0 | 43,1 | 43,2 | 43,3 | 43,4 | 43,5 | 43,6 |
| 26,2 | 42,6 | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 43,0 | 43,1 | 43,2 | 43,3 | 43,4 | 43,5 |
| 26,4 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 43,0 | 43,1 | 43,2 | 43,3 | 43,4 |
| 26,6 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 43,0 | 43,1 | 43,2 | 43,3 |
| 26,8 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 43,0 | 43,1 | 43,2 | 43,3 |
| 27,0 | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 43,0 | 43,1 | 43,2 |
| 27,2 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 43,0 | 43,1 |
| 27,4 | 42,1 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 43,0 |
| 27,6 | 42,0 | 42,1 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,6 | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 43,0 |
| 27,8 | 42,0 | 42,1 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | 42,8 | 42,9 |
| 28,0 | 41,9 | 42,0 | 42,1 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | 42,B |
| 28,2 | 41,8 | 41,9 | 42,0 | 42,1 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,7 |
| 28,4 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 42,0 | 42,1 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 |
| 28,6 | 41,6 | 41,7 | 41,9 | 42,0 | 42,1 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 |
| 28,8 | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 42,0 | 42,1 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,5 |
| 29,0 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 42,0 | 42,1 | 42,2 | 42,3 | 42,4 |
| 29,2 | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 42,0 | 42,1 | 42,2 | 42,3 |
| 29,4 | 41,3 | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 42,0 | 42,2 | 42,3 |
| 29,6 | 41,3 | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 42,0 | 42,1 | 42,2 |
| 29,8 | 41,2 | 41,3 | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 42,0 | 42,1 |
| 30,0 | 41,1 | 41,2 | 41,3 | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 42,0 |
